Nr 1 Østagløtten´s Luba NO34862/13
(NJCH Jutevatnets Makker – NUCH Østagløtten´s Rosa Montana)
Eier: Frode Stenerud
Opdretter: Frode Stenerud
09.04.2016 Tolga 1 VK CK Kval 4p
10.04.2016 Tolga 3 VK Finale 2p
02.09.2016 Kongsvold 2 VK NM Kval 2p
03.09.2016 Kongsvold 1 VK NM Semi 4p
23.09.2016 Kongsvold 2 VK Kval 2p
01.10.2016 Kongsvold 1 VK Semi 4p
02.10.2016 Kongsvold 3 VK Finale 8p
09.10.2016 Mjøsprøven 5 VK Finale 1p
Sum JCH poeng 27p
Hvorav tellende 5 beste resultater 26p
Nr 2 C.I.T. NJCH Ohlsmyrens P Respect S30118/2008
(Setpoints Buddy – SE JCH Borgeflons Jaga Cs)
Eier: Hans Simensen
Oppdretter: Roland Ohlsson
18.03.2016 Rjukan 1 1 VK CK Kval 4p
19.03.2016 Rjukan 1 1 VK CACIT Finale 6p
08.04.2016 Geilo 3 VK Kval 1p
09.04.2016 Geilo 3 VK Semi 2p
30.09.2016 Vestfold 1 1 VK CK Kval 4p
01.10.2016 Vestfold 1 1 VK CK Semi 5p
07.10.2016 NM Lavland 2 VK NM Kval 2p
08.10.2016 NM Lavland 3 VK NM Semi 2p
Sum Jch poeng 26p
Hvorav tellende 5 beste resultater 25p
Nr 3 NJCH Oterbekkens Yazz NO43688/13
(N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald – NJCH Oterbekkens Mody Blues)
Eier: Børge Simonsen
Oppdretter: Børge og Ann May Simonsen
27.02.2016 Sirdal 1 1 VK Kval 3p
04.03.2016 Hovden 1 2 VK Kval 2p
22.04.2016 Femunden 1 VK CK Kval 4p
23.04.2016 Femunden 1 VK CK Semi 5p
02.09.2016 Kongsvold 3 VK Kval 1p
21.10.2016 Vestfold II 1 VK CK Kval 4p
Sum Jch poeng 19p
Hvorav tellende 5 beste resultater 18p