regnr | navn | dato | form | sted | annledning | utmerkelse | premie | land | mesterpoeng | klassepoeng | tilleggpoeng | totalpoeng | eier | oppdrett | navn_mor | reg_mor | navn_far | reg_far | distrikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regnr | navn | dato | form | sted | annledning | utmerkelse | premie | land | mesterpoeng | klassepoeng | tilleggpoeng | totalpoeng | eier | oppdrett | navn_mor | reg_mor | navn_far | reg_far | distrikt |
DK02371/2018 | Villetoftens Kuno | 04.09.2020 | hoyfjellhost | Hovden | 3ak | Norge | 0 | 1 | 0 | 1 | Ove Morten Framnes | Anne-Marie Larsen | Villetoftens Asta | DK18058/2012 | Prick | NO38639/14 | Agder Telemark | ||
DK02371/2018 | Villetoftens Kuno | 26.09.2020 | hoyfjellhost | Rjukan | 1ak | Norge | 0 | 3 | 0 | 3 | Ove Morten Framnes | Anne-Marie Larsen | Villetoftens Asta | DK18058/2012 | Prick | NO38639/14 | Agder Telemark | ||
FI18433/16 | Tawastian Poiko | 05.09.2020 | hoyfjellhost | Kongsvold | 3ak | Norge | 0 | 1 | 0 | 1 | Odd G Nilsen | Marikki Forell | Silverforsens Mumland | FI50681/12 | Tawastian Sumo | FI24927/09 | Østfold | ||
FI18433/16 | Tawastian Poiko | 24.10.2020 | lavland | Vestfold | 1ak | Norge | 0 | 3 | 0 | 3 | Odd G Nilsen | Marikki Forell | Silverforsens Mumland | FI50681/12 | Tawastian Sumo | FI24927/09 | Østfold | ||
LOF111117/0 | P'Edith Piaf Du Bois De La Hulaine | 04.10.2020 | lavland | Skogbygda | 1uk | Norge | 0 | 6 | 0 | 6 | Birger Hermansen | De la Hulaine Dubois | Leslea Du Bois De La Hulaine | LOF107419/20388 | Neymar Du Bois De La Hulaine | LOF109715/17389 | Østfold | ||
NO30635/18 | Zoe | 28.08.2020 | hoyfjellhost | Kongsvold | 3ak | Norge | 0 | 1 | 0 | 1 | Snorre Jan Lindberg | Snorre Jan Lindberg | Ziva Da Vida | NO50523/10 | Eidemlias Dallas T | NO49847/11 | Oslo Akershus | ||
NO30830/17 | Hopfossens Mini | 08.03.2020 | hoyfjellvinter | Hattfjelldal | 2ak | Norge | 0 | 2 | 0 | 2 | Wiggo Bråthen | Hopfossens Way | NO54444/11 | Eidemlias Dallas T | NO49847/11 | Nord Norge sør | |||
NO30830/17 | Hopfossens Mini | 30.08.2020 | hoyfjellhost | Hattfjelldal | 2ak | Norge | 0 | 2 | 0 | 2 | Wiggo Bråthen | Hopfossens Way | NO54444/11 | Eidemlias Dallas T | NO49847/11 | Nord Norge sør | |||
NO30831/17 | Hopfossens Dolly | 27.09.2020 | hoyfjellhost | Kongsvold | 1ak | Norge | 0 | 3 | 0 | 3 | Karl Jordan | Karl Jordan | Hopfossens Way | NO54444/11 | Eidemlias Dallas T | NO49847/11 | Nord Norge sør | ||
NO30834/17 | Hopfossens Ruffie | 07.03.2020 | hoyfjellvinter | Lifjell | 2vk | Norge | 0 | 5 | 0 | 5 | Nina Holand | Karl Jordan | Hopfossens Way | NO54444/11 | Eidemlias Dallas T | NO49847/11 | Trøndelag |
Siste kommentarer