Dato | Sted | Premie | Utmerkelse | Anledning | Prøvetype | Eier | Distrikt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Sted | Regnr | Navn | Premie | Utmerkelse | Anledning | Prøvetype | Eier | Distrikt |
26.09.2020 | Rjukan | DK02371/2018 | Villetoftens Kuno (Prick/Villetoftens Asta) | 1ak | hoyfjellhost | Ove Morten Framnes | Agder Telemark | ||
15.11.2020 | Eigersund | NO49035/15 | Myrteigens Ricko (Bjønnålias Jackpot/Myrteigens Uniqa Doll) | 2ak | Skog | skogsfugl | Kjell Jørgen Steinsholm | Agder Telemark | |
06.09.2020 | Hovden | NO49491/18 | Halsenutens WI Des Vingle (Halsenutens Bf Wille /Røynåsens Ida) | 2ak | hoyfjellhost | Kjetil Kirkhus | Agder Telemark | ||
14.11.2020 | Eigersund | NO49035/15 | Myrteigens Ricko (Bjønnålias Jackpot/Myrteigens Uniqa Doll) | 1ak | Skog | skogsfugl | Kjell Jørgen Steinsholm | Agder Telemark | |
04.09.2020 | Hovden | DK02371/2018 | Villetoftens Kuno (Prick/Villetoftens Asta) | 3ak | hoyfjellhost | Ove Morten Framnes | Agder Telemark | ||
25.08.2020 | Skisland | NO45298/14 | Røynåsens Kaisa (Fugledes Odin/Lulu Del Frangio) | 2ak | Skog | skogsfugl | Torfinn Lyngroth | Agder Telemark | |
28.08.2020 | Geilo | NO38494/18 | Kokanees Rurik (Kokanees Ross Corelone/Black Luckys Queen L) | 3ak | hoyfjellhost | Christoffer Pedersen | Agder Telemark | ||
04.09.2020 | Kongsvold | NO38639/14 | Prick (Jutevatnets Makker/Fn Isa) | 1 vk | NM kval | hoyfjellhost | Per Gustav Zakariassen | Agder Telemark | |
17.10.2020 | Hamar | NO38774/19 | DagNi (Black Luckys Ingo/Rittis-ti/09) | 1uk | lavland | Trond K Nerdal | Buskerud Vestfold | ||
27.09.2020 | Østfold | NO41313/19 | Arriba for Cezkal (Eidemlias Tiko/Tiurskogens Opera) | 2uk | lavland | Cecilie Skalleberg | Buskerud Vestfold |
Siste kommentarer